1	-467482.05	-1118688.88	284.92				
2	-467479.66	-1118689.04	284.94				
3	-467479.31	-1118686.25	284.71				
4	-467479.93	-1118687.02	284.82				
5	-467480.67	-1118692.69	284.43				
6	-467468.28	-1118704.67	284.85				
7	-467451.22	-1118719.01	284.94				
8	-467450.11	-1118717.86	285.30				
9	-467449.22	-1118716.72	285.29				
10	-467448.37	-1118715.55	285.10				
11	-467447.90	-1118714.86	285.11				
12	-467434.12	-1118728.47	285.41				
13	-467433.69	-1118727.96	285.22				
14	-467433.24	-1118729.15	285.47				
15	-467432.69	-1118728.47	286.00				
16	-467433.37	-1118727.83	286.00				
17	-467433.55	-1118727.98	285.78				
18	-467432.82	-1118728.70	285.76				
19	-467430.59	-1118726.36	286.60				
20	-467432.50	-1118726.59	286.04				
21	-467431.55	-1118728.25	285.94				
22	-467433.34	-1118726.69	285.84				
23	-467433.53	-1118727.86	286.01				
24	-467444.74	-1118717.13	287.43				
25	-467444.49	-1118716.04	287.22				
26	-467444.85	-1118714.74	287.71				
27	-467469.84	-1118694.34	287.79				
28	-467469.22	-1118693.49	287.59				
29	-467468.53	-1118692.75	288.46				
30	-467436.13	-1118737.01	285.46				
31	-467437.03	-1118736.10	285.31				
32	-467435.65	-1118734.55	285.33				
33	-467437.10	-1118733.10	285.29				
34	-467438.53	-1118734.75	285.20				
35	-467437.07	-1118736.07	285.31				
36	-467443.48	-1118727.69	285.16				
37	-467437.97	-1118732.35	285.30				
38	-467438.64	-1118733.16	285.27				
39	-467437.09	-1118734.52	285.26				
40	-467439.36	-1118734.02	285.30				
41	-467430.07	-1118738.21	285.53				
42	-467429.21	-1118736.93	285.55				
43	-467428.25	-1118735.82	285.55				
44	-467426.97	-1118734.84	285.42				
45	-467428.84	-1118729.67	286.05				
46	-467403.60	-1118751.65	285.80				
47	-467405.60	-1118753.72	285.38				
48	-467409.28	-1118757.85	285.21				
49	-467407.86	-1118756.48	285.74				
50	-467406.78	-1118755.47	285.77				
63	-467390.50	-1118775.54	285.22				
64	-467385.78	-1118777.58	285.92				
65	-467384.72	-1118776.57	285.99				
66	-467382.24	-1118774.78	285.10				
67	-467386.45	-1118767.65	285.69				
68	-467360.63	-1118798.75	285.47				
69	-467355.17	-1118792.90	285.07				
70	-467363.48	-1118798.85	286.17				
71	-467367.42	-1118796.71	286.07				
72	-467375.82	-1118790.66	285.27				
73	-467427.26	-1118741.59	285.52				
74	-467435.55	-1118734.90	285.34				
75	-467433.98	-1118735.10	285.38				
76	-467433.55	-1118743.25	285.2				
77	-467435.10	-1118744.62	285.16				
78	-467433.51	-1118756.62	284.92				
79	-467435.31	-1118757.02	284.79				
80	-467433.37	-1118763.74	283.71				
81	-467435.85	-1118762.18	283.74				
82	-467432.59	-1118761.62	284.04				
83	-467429.44	-1118784.47	283.86				
84	-467429.37	-1118785.48	283.97				
85	-467446.75	-1118778.64	283.77				
86	-467446.51	-1118774.51	283.75				
87	-467441.03	-1118775.77	283.70				
88	-467438.37	-1118777.34	283.77				
89	-467448.76	-1118768.50	283.59				
90	-467448.83	-1118767.21	283.66				
91	-467454.24	-1118760.67	283.90				
92	-467450.13	-1118759.54	284.22				
93	-467452.60	-1118758.39	284.22				
94	-467451.96	-1118759.68	284.21				
95	-467449.40	-1118761.44	283.80				
96	-467447.80	-1118753.52	283.97				
97	-467449.85	-1118751.08	283.94				
98	-467455.61	-1118750.58	282.82				
99	-467455.92	-1118750.40	282.82				
100	-467456.52	-1118752.71	283.29				
101	-467454.04	-1118754.42	283.06				
102	-467451.21	-1118751.97	283.19				
103	-467445.03	-1118755.95	283.83				
104	-467405.78	-1118768.81	284.84				
105	-467426.33	-1118753.95	285.11				
106	-467431.52	-1118724.38	287.04				
107	-467432.24	-1118724.46	286.78				
108	-467431.73	-1118727.47	286.05				
109	-467432.64	-1118726.76	286.05				
110	-467432.27	-1118726.47	286.10				
111	-467431.66	-1118726.14	286.19				
112	-467432.68	-1118724.79	286.31				
113	-467433.44	-1118725.28	286.28				
114	-467445.75	-1118713.54	287.77				
115	-467446.11	-1118712.22	287.85				
116	-467446.57	-1118711.29	287.92				
117	-467447.44	-1118712.05	287.90				
118	-467461.71	-1118697.53	289.27				
119	-467461.79	-1118697.24	289.32				
120	-467461.35	-1118696.78	289.35				
121	-467461.86	-1118696.00	289.54				
122	-467460.96	-1118695.98	289.82				
123	-467475.87	-1118682.87	290.48				
124	-467475.60	-1118682.77	290.47				
125	-467475.17	-1118681.93	290.55				
126	-467474.01	-1118681.75	290.75				
127	-467472.90	-1118680.85	292.00				
128	-467483.71	-1118675.26	291.15				
129	-467484.47	-1118675.26	291.20				
130	-467484.67	-1118673.95	291.20				
131	-467484.06	-1118673.47	291.48				
132	-467482.91	-1118672.37	291.55				
133	-467484.44	-1118670.74	291.66				
134	-467482.88	-1118670.91	291.67				
135	-467483.00	-1118672.32	291.53				
136	-467484.23	-1118673.55	291.47				
137	-467491.57	-1118665.51	292.14				
138	-467490.38	-1118664.25	292.26				
139	-467493.61	-1118664.24	291.92				
140	-467504.94	-1118650.76	293.30				
141	-467504.41	-1118650.08	293.68				
142	-467503.10	-1118648.84	293.79				
143	-467510.73	-1118640.90	294.51				
144	-467509.11	-1118640.08	294.58				
145	-467508.34	-1118646.47	293.85				
146	-467505.64	-1118651.88	292.91				
147	-467504.00	-1118652.85	292.88				
148	-467504.66	-1118653.58	292.85				
149	-467498.53	-1118652.08	293.65				
150	-467502.26	-1118655.79	292.50				
151	-467501.55	-1118657.59	292.21				
152	-467507.98	-1118636.27	296.52				
153	-467505.88	-1118638.77	296.53				
154	-467505.56	-1118638.90	296.53				
155	-467501.46	-1118645.20	295.32				
156	-467490.98	-1118658.45	294.49				
157	-467489.03	-1118662.01	293.38				
158	-467484.94	-1118668.96	292.03				
159	-467484.29	-1118669.68	292.48				
160	-467484.16	-1118668.77	292.52				
161	-467482.77	-1118668.98	292.52				
162	-467482.80	-1118669.91	292.45				
163	-467483.80	-1118665.58	294.72				
164	-467483.67	-1118664.53	294.74				
165	-467482.32	-1118665.87	294.73				
166	-467482.09	-1118664.91	294.92				
167	-467483.32	-1118661.73	296.79				
168	-467483.28	-1118661.25	296.80				
169	-467481.81	-1118661.89	296.77				
170	-467481.73	-1118661.33	296.78				
171	-467481.74	-1118659.89	297.81				
172	-467483.42	-1118659.89	297.57				
173	-467483.37	-1118658.92	297.77				
174	-467481.79	-1118658.95	297.87				
175	-467483.63	-1118649.75	301.76				
176	-467481.98	-1118649.42	301.79				
177	-467481.29	-1118649.46	301.70				
178	-467475.10	-1118650.48	302.88				
179	-467471.85	-1118653.34	302.31				
180	-467468.95	-1118659.63	301.81				
181	-467466.65	-1118661.66	303.36				
182	-467466.49	-1118665.12	302.75				
183	-467470.74	-1118665.33	299.74				
184	-467471.72	-1118665.70	299.30				
185	-467471.75	-1118666.81	298.99				
186	-467477.45	-1118667.27	296.72				
187	-467482.18	-1118669.13	293.35				
188	-467481.46	-1118672.50	291.69				
234	-467460.61	-1118660.35	308.25				
235	-467458.08	-1118664.57	308.36				
236	-467456.33	-1118667.17	308.16				
237	-467446.29	-1118672.59	308.29				
238	-467436.17	-1118679.19	307.87				
239	-467432.70	-1118681.40	308.45				
240	-467433.39	-1118681.96	308.37				
379	-467427.56	-1118688.38	308.05				
380	-467424.64	-1118694.11	307.00				
381	-467416.03	-1118700.25	306.08				
382	-467407.00	-1118706.88	305.43				
383	-467405.39	-1118711.46	304.62				
384	-467406.26	-1118711.98	304.57				
385	-467407.29	-1118712.33	304.58				
386	-467401.63	-1118718.52	303.06				
387	-467399.39	-1118721.38	302.51				
388	-467399.36	-1118721.32	302.51				
389	-467394.76	-1118725.56	301.85				
390	-467396.16	-1118724.69	302.05				
391	-467394.55	-1118725.66	301.78				
392	-467394.04	-1118724.71	301.85				
393	-467393.97	-1118725.55	301.31				
394	-467394.43	-1118727.34	301.22				
395	-467393.63	-1118724.03	302.16				
396	-467389.33	-1118725.51	301.79				
397	-467389.18	-1118725.38	301.77				
398	-467385.44	-1118716.22	303.8				
399	-467380.92	-1118718.37	303.88				
400	-467380.91	-1118723.69	302.96				
401	-467384.48	-1118720.75	301.61				
402	-467382.06	-1118727.96	300.95				
403	-467380.29	-1118728.74	300.94				
404	-467380.69	-1118730.54	300.93				
405	-467379.49	-1118730.46	300.98				
406	-467379.29	-1118729.52	301.11				
513	-467325.28	-1118739.48	301.63				
514	-467334.92	-1118738.67	301.56				
515	-467344.21	-1118738.75	300.52				
516	-467344.65	-1118738.32	300.62				
517	-467345.11	-1118737.42	300.67				
518	-467351.02	-1118739.68	300.19				
520	-467351.44	-1118738.77	300.35				
521	-467351.61	-1118737.73	300.41				
522	-467366.25	-1118734.57	300.31				
523	-467366.93	-1118735.57	300.27				
524	-467367.99	-1118735.62	300.25				
525	-467374.83	-1118733.13	300.39				
526	-467374.14	-1118732.81	300.48				
527	-467373.84	-1118731.78	300.49				
528	-467377.32	-1118730.17	300.87				
529	-467378.00	-1118731.09	300.87				
530	-467377.81	-1118731.45	300.87				
473	-467388.21	-1118730.56	296.80				
474	-467389.30	-1118731.49	296.49				
475	-467389.30	-1118731.49	296.49				
476	-467386.75	-1118733.06	295.47				
477	-467388.43	-1118734.99	294.01				
478	-467385.39	-1118735.07	294.02				
479	-467393.39	-1118734.66	294.01				
501	-467254.56	-1118747.14	299.83				
502	-467254.24	-1118747.55	299.74				
503	-467257.35	-1118747.91	300.13				
504	-467257.98	-1118748.25	300.08				
505	-467265.28	-1118745.94	301.06				
506	-467265.07	-1118745.05	301.29				
507	-467273.69	-1118743.80	301.63				
508	-467285.54	-1118743.50	301.97				
509	-467285.71	-1118743.83	301.92				
510	-467293.58	-1118744.65	301.54				
511	-467293.54	-1118744.16	301.66				
512	-467297.75	-1118743.83	301.43				
513	-467297.66	-1118744.39	301.30				
514	-467307.58	-1118742.31	301.21				
515	-467318.39	-1118741.93	301.34				
516	-467322.42	-1118740.23	301.57				
517	-467323.29	-1118741.29	301.48				
518	-467334.03	-1118736.28	301.86				
519	-467335.08	-1118738.43	301.73				
520	-467347.55	-1118739.02	300.58				
521	-467308.63	-1118742.94	300.99				
540	-467247.26	-1118744.07	299.25				
541	-467224.30	-1118741.33	299.81				
542	-467237.81	-1118742.15	299.10				
543	-467217.60	-1118742.09	299.87				
544	-467217.96	-1118742.93	299.68				
545	-467211.30	-1118742.95	299.70				
546	-467200.28	-1118739.62	299.78				
547	-467204.73	-1118743.79	298.45				
548	-467209.49	-1118746.72	297.84				
549	-467217.75	-1118745.85	297.98				
550	-467217.90	-1118752.93	296.94				
551	-467215.31	-1118753.48	296.61				
552	-467204.10	-1118750.55	296.31				
553	-467188.84	-1118737.78	300.32				
554	-467187.51	-1118737.10	300.57				
555	-467188.04	-1118739.53	299.69				
556	-467180.36	-1118742.39	299.37				
557	-467156.79	-1118740.52	300.51				
558	-467181.23	-1118729.00	303.58				
560	-467182.27	-1118728.68	303.56				
561	-467188.21	-1118736.40	300.53				
562	-467192.00	-1118738.04	300.01				
563	-467190.12	-1118736.94	300.32				
564	-467192.35	-1118737.00	300.08				
565	-467200.38	-1118739.56	299.83				
566	-467201.14	-1118738.64	299.93				
589	-467350.94	-1118780.68	285.90				
590	-467356.03	-1118771.62	286.51				
591	-467351.61	-1118765.24	286.47				
592	-467354.51	-1118763.94	283.35				
593	-467354.51	-1118763.94	283.35				
594	-467318.19	-1118770.00	288.31				
595	-467319.11	-1118768.46	286.87				
596	-467342.36	-1118783.23	286.33				
602	-467186.85	-1118773.99	287.91				
603	-467187.61	-1118773.86	287.57				
604	-467191.19	-1118771.33	287.57				
605	-467188.83	-1118765.88	290.06				
606	-467205.19	-1118764.45	290.33				
607	-467210.61	-1118763.80	290.87				
608	-467214.91	-1118767.85	287.65				
609	-467215.73	-1118769.06	288.19				
610	-467215.47	-1118769.64	287.69				
611	-467193.33	-1118777.85	287.48				
612	-467191.93	-1118773.78	287.40				
613	-467183.73	-1118778.58	288.50				
614	-467226.28	-1118768.55	287.73				
615	-467227.02	-1118766.58	287.29				
616	-467227.59	-1118758.58	290.43				
617	-467225.59	-1118749.99	294.20				
618	-467232.96	-1118749.92	294.89				
619	-467230.63	-1118762.96	288.37				
620	-467229.54	-1118761.75	288.77				
623	-467225.01	-1118775.80	287.84				
625	-467249.31	-1118776.45	287.90				
626	-467250.57	-1118772.76	287.98				
627	-467258.29	-1118771.65	288.83				
628	-467257.43	-1118771.80	287.88				
629	-467253.97	-1118769.59	285.89				
630	-467253.92	-1118769.34	285.91				
631	-467260.79	-1118767.91	286.67				
632	-467252.44	-1118769.39	287.67				
633	-467251.43	-1118767.37	286.81				
634	-467248.82	-1118768.82	286.64				
635	-467242.60	-1118764.32	287.78				
636	-467243.25	-1118762.47	287.16				
637	-467264.64	-1118767.25	287.08				
638	-467263.97	-1118769.49	287.91				
639	-467265.33	-1118775.84	288.26				
640	-467283.84	-1118769.15	288.39				
641	-467283.35	-1118767.05	287.36				
642	-467283.23	-1118774.91	288.50				
643	-467281.91	-1118780.97	284.94				
644	-467294.79	-1118774.09	288.48				
645	-467293.88	-1118769.89	288.50				
646	-467293.39	-1118766.94	287.17				
647	-467283.69	-1118784.33	284.89				
648	-467283.53	-1118786.96	284.80				
655	-467408.36	-1118742.57	288.60				
656	-467397.42	-1118743.12	290.32				
657	-467388.80	-1118743.90	290.63				
658	-467393.25	-1118750.24	286.76				
1001	-467380.22	-1118810.22	283.93				
1002	-467381.96	-1118807.53	283.99				
1003	-467370.85	-1118819.28	283.83				
1004	-467364.95	-1118830.35	284.04				
1005	-467365.74	-1118830.22	283.98				
1006	-467363.11	-1118831.18	284.12				
1007	-467358.01	-1118826.60	284.01				
1008	-467356.35	-1118825.98	284.23				
1009	-467355.12	-1118826.66	284.29				
1010	-467355.6	-1118823.94	284.23				
1011	-467357.61	-1118820.65	284.36				
1012	-467354.22	-1118819.32	284.91				
1013	-467343.25	-1118833.34	284.79				
1014	-467341.17	-1118831.92	285.19				
1015	-467352.25	-1118818.41	285.05				
1016	-467350.82	-1118817.03	285.85				
1017	-467348.56	-1118815.03	286.11				
1018	-467349.12	-1118815.43	286.25				
1019	-467350.07	-1118816.61	286.18				
1020	-467356.73	-1118811.60	285.38				
1021	-467363.18	-1118811.37	284.52				
1022	-467349.80	-1118813.39	286.10				
1023	-467347.01	-1118809.97	284.99				
1024	-467357.73	-1118797.14	284.93				
1025	-467368.61	-1118788.97	285.12				
1026	-467370.29	-1118790.21	286.01				
1027	-467365.16	-1118793.49	285.45				
1028	-467367.75	-1118800.10	285.12				
1029	-467372.27	-1118796.94	284.72				
1030	-467375.84	-1118795.71	284.44				
1031	-467382.73	-1118789.22	284.52				
1032	-467389.56	-1118779.74	284.47				
1033	-467387.80	-1118787.18	284.09				
1034	-467388.85	-1118788.40	284.05				
1035	-467392.89	-1118784.48	284.11				
1036	-467393.86	-1118783.82	284.10				
1037	-467392.88	-1118782.71	284.17				
1038	-467394.26	-1118782.06	284.18				
1039	-467395.85	-1118782.04	284.17				
1040	-467391.72	-1118783.40	284.12				
1041	-467403.67	-1118775.36	283.92				
1042	-467408.19	-1118773.22	283.91				
1043	-467408.02	-1118773.10	284.07				
1044	-467415.42	-1118769.73	284.00				
1045	-467415.50	-1118771.02	283.87				
1046	-467429.04	-1118765.79	283.77				
1047	-467414.99	-1118784.29	283.68				
1048	-467408.97	-1118780.72	283.76				
1049	-467411.26	-1118776.78	283.88				
1050	-467406.62	-1118803.26	283.84				
1051	-467403.16	-1118798.34	283.91				
1052	-467399.32	-1118796.14	283.93				
1053	-467393.91	-1118797.28	283.85				
1054	-467389.23	-1118799.13	283.79				
1055	-467384.15	-1118802.85	283.80				
1056	-467378.74	-1118808.61	283.79				
1057	-467371.38	-1118817.59	283.81				
1058	-467378.77	-1118808.68	283.77				
1059	-467379.61	-1118810.64	283.84				
1060	-467393.78	-1118815.93	284.83				
1061	-467398.55	-1118820.03	284.16				
1062	-467393.47	-1118801.01	284.09				
1063	-467355.96	-1118792.52	285.45				
1064	-467344.21	-1118809.32	285.75				
1065	-467334.21	-1118821.91	285.98				
1066	-467188.57	-1118816.64	285.08				
1067	-467165.82	-1118812.42	285.06				
1068	-467167.27	-1118824.27	284.9				
1069	-467172.28	-1118823.59	284.84				
1070	-467173.26	-1118831.36	284.91				
1071	-467186.73	-1118826.54	284.37				
1072	-467185.78	-1118818.27	284.96				
1073	-467190.06	-1118825.97	285.14				
1074	-467191.34	-1118836.33	285.03				
1075	-467191.18	-1118836.35	285.13				
1076	-467190.03	-1118826.10	285.14				
1077	-467187.24	-1118826.23	285.16				
1078	-467196.65	-1118839.23	284.94				
1079	-467195.94	-1118833.48	284.97				
1080	-467194.13	-1118819.74	284.95				
1081	-467193.07	-1118810.92	284.87				
1082	-467191.89	-1118802.9	284.91				
1083	-467189.98	-1118787.98	285.01				
1084	-467190.01	-1118787.34	285.02				
1085	-467187.12	-1118793.44	285.01				
1086	-467188.38	-1118802.63	285.03				
1087	-467188.97	-1118812.52	285.05				
1088	-467176.04	-1118814.81	285.00				
1089	-467195.84	-1118823.95	284.78				
1090	-467198.06	-1118828.10	284.90				
1091	-467206.99	-1118829.01	284.89				
1092	-467215.37	-1118829.29	284.93				
1093	-467224.26	-1118829.28	284.99				
1094	-467232.68	-1118828.75	285.00				
1095	-467240.73	-1118827.86	284.97				
1096	-467249.39	-1118827.20	284.97				
1097	-467258.26	-1118826.84	284.91				
1098	-467260.31	-1118817.11	284.87				
1099	-467250.47	-1118817.16	284.91				
1100	-467240.82	-1118818.29	284.95				
1101	-467231.75	-1118819.71	284.98				
1102	-467223.13	-1118820.76	284.97				
1103	-467214.39	-1118821.06	284.92				
1104	-467205.78	-1118821.04	284.89				
1105	-467197.57	-1118821.20	284.90				
1106	-467196.24	-1118811.84	284.83				
1107	-467206.08	-1118811.19	284.88				
1108	-467215.14	-1118811.08	284.94				
1109	-467224.50	-1118810.88	284.99				
1110	-467233.65	-1118810.68	284.99				
1111	-467242.98	-1118810.74	284.94				
1112	-467252.26	-1118810.15	284.88				
1113	-467255.47	-1118800.05	284.89				
1114	-467245.64	-1118800.95	284.90				
1115	-467236.16	-1118801.93	284.95				
1116	-467226.69	-1118802.42	284.96				
1117	-467217.62	-1118803.45	284.99				
1118	-467208.09	-1118804.19	284.88				
1119	-467197.81	-1118804.65	284.83				
1120	-467197.24	-1118794.31	284.83				
1121	-467207.22	-1118792.42	284.88				
1122	-467216.43	-1118790.82	284.91				
1123	-467225.48	-1118789.78	284.96				
1124	-467235.01	-1118788.73	285.00				
1125	-467244.67	-1118787.96	284.91				
1126	-467255.35	-1118787.31	284.89				
1127	-467262.38	-1118786.47	284.86				
1128	-467259.77	-1118790.23	284.77				
1129	-467266.23	-1118809.93	284.86				
1130	-467243.24	-1118782.75	284.90				
1131	-467221.04	-1118781.33	285.05				
1132	-467209.16	-1118781.44	285.08				
1133	-467208.03	-1118780.90	285.26				
1134	-467202.83	-1118782.16	285.02				
1135	-467192.46	-1118785.23	284.88				
1136	-467190.39	-1118784.64	284.99				
1137	-467190.39	-1118784.64	286.99				
1138	-467263.70	-1118787.18	284.85				
1139	-467295.90	-1118786.41	286.22				
1140	-467294.71	-1118809.67	285.99				
1141	-467295.30	-1118782.6	286.13				
1142	-467296.22	-1118779.39	286.50				
1143	-467313.41	-1118775.59	287.87				
1144	-467341.76	-1118790.67	287.37				
1145	-467336.74	-1118788.24	287.49				
1146	-467334.28	-1118793.59	287.30				
1147	-467338.56	-1118795.72	287.23				
1148	-467342.13	-1118790.76	287.36				
1149	-467327.36	-1118781.91	287.57				
1150	-467320.92	-1118785.46	287.48				
1151	-467313.12	-1118784.55	287.43				
1152	-467303.92	-1118785.44	287.44				
1153	-467303.48	-1118779.48	287.45				
1154	-467295.85	-1118780.23	286.41				
1155	-467296.43	-1118786.83	286.23				
1156	-467304.98	-1118790.26	286.26				
1157	-467318.38	-1118790.42	286.35				
1158	-467335.54	-1118800.40	286.31				
1159	-467340.51	-1118796.21	286.47				
1160	-467343.82	-1118789.39	286.26				
1161	-467329.77	-1118780.67	286.75				
1162	-467322.57	-1118778.75	287.56				
1163	-467460.61	-1118653.90	310.22				
1164	-467458.44	-1118653.13	310.41				
1165	-467454.13	-1118662.54	312.32				
1166	-467455.39	-1118664.73	310.23				
1167	-467431.32	-1118679.70	310.37				
1168	-467433.39	-1118675.90	310.44				
1169	-467430.27	-1118677.28	310.47				
1170	-467412.43	-1118682.75	311.70				
1171	-467413.62	-1118684.62	311.64				
1172	-467413.56	-1118684.89	311.59				
1173	-467426.27	-1118681.18	310.87				
1174	-467428.75	-1118680.40	310.62				
1175	-467428.54	-1118680.28	310.56				
1176	-467426.76	-1118680.76	310.68				
1177	-467418.85	-1118688.89	308.79				
1178	-467419.52	-1118689.76	308.57				
1179	-467419.86	-1118689.71	308.67				
1180	-467414.24	-1118694.63	307.65				
1181	-467415.36	-1118695.09	307.38				
1182	-467412.08	-1118698.40	306.78				
1183	-467412.85	-1118698.86	306.76				
1184	-467407.12	-1118706.99	305.73				
1185	-467407.92	-1118707.40	305.32				
1186	-467409.00	-1118708.09	305.19				
1187	-467409.73	-1118711.15	304.17				
1188	-467413.63	-1118702.41	308.05				
1189	-467418.39	-1118696.60	306.91				
1190	-467425.82	-1118691.98	314.94				
1191	-467422.56	-1118695.75	308.94				
1192	-467420.92	-1118697.02	307.99				
1193	-467427.76	-1118685.56	308.77				
1194	-467422.26	-1118689.12	308.23				
